- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 08-09-2026 19:40:19
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 240 Cttal | U$S 235 Dic/Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$S 210 Cttal | U$S 220 Dic/Ene |
| Quequen - Cebada Forrajera | U$S 210 Cttal | U$S 220 Dic/Ene |
| Bahia Blanca Cervecera | U$S 240 Cttal (Andreia/Overture/Montoya) | U$S 240 Ene/Mar (Andreia/Overture/Montoya) |
| Convenio Quilmes | U$S 220+ Plus zonal -26/27 | |
| Quequen-Cebada Cervecera | U$S 230 Contractual (Andreia/Overture/Montoya) | U$S 245 Ene/Mar (Andreia/Overture/Montoya) |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 195 Disp | U$S 207 Julio ´27 |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 370 Oct/Nov | |
| Junin | $530.000 Disp |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 450 + plus cttal | u$s 400+ plus Marzo |
| DX | u$s 450 + plus disp | u$s 400 + plus Marzo |
| Junin | u$s 500+plus disp | u$s 430+plus Marzo |
| Pico/Villegas/Oriente | u$s 380+ plus Feb/Mar | |
| Quequen | u$450+ plus cttal | u$s 400+ plus Feb/Abril |
| Rosario | S/C | u$s 450 Dic/Mar |
| Tres Arroyos | u$s 410 Feb/Mar |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/26 | u$s 274.47 | +4.78 |
| Mar/27 | u$S 279.80 | +4.5 |
| May/27 | u$s 282.46 | +4.41 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/26 | u$s 210.03 | -1.28 |
| Mar/27 | u$s 216.14 | -1.28 |
| May/27 | u$s 219.09 | -1.28 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Nov/26 | U$S 483.63 | +2.39 |
| Ene/27 | u$s 489.42 | +2.57 |
| Mar/27 | u$s 491.81 | +3.03 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 04-09-2026
| BAHÍA BLANCA | U$S 240 |
| NECOCHEA | U$S 240 |
| ROSARIO | $350.000 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 450 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | 277.300 |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 07-09-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 261 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 220 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 573 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 507 | |
| Trigo | FAS dispo | 340.069 | |
| Maiz | FAS DISPO | 281.422 | |
| Girasol | FAS DISPO | 618.394 | |
| Soja | FAS dispo | 559.597 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 08-09-2026 19:40:19
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1503 | 1512 |
| Dolar BNA Billete | 1480 | 1530 |
| Euro | 1745.885 | 1760.119 |
| Exportación Libre | 1511.500 | 1512 |
