- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 08-07-2026 19:53:14
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$s 225 cttal | U$S 205 Dic/Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$S 193 Cttal | U$S195 Dic/Ene |
| Quequen - Cebada Forrajera | U$S 193 Cttal | U$S195 Dic/Ene |
| Bahia Blanca Cervecera | U$S 235 Cttal (Andreia/Overture/Montoya) | |
| Convenio Quilmes | U$S 193 + Puz zonal -25/26 U$S 198+ Plus zonal -26/27 | |
| Quequen-Cebada Cervecera | U$S 235 Contractual (Andreia/Overture/Montoya) |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 185 Disp/cttal | U$S 195 Dic |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 320 20/07 - 20/08 | |
| Junin | $452.000 Agosto | |
| Rosario | $480.000 Disponible |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 400 + 20 Julio | |
| DX | u$s 400 +20 Julio | |
| Oleico Quequen | U$S 400 +20 Julio | |
| Quequen | u$400+ 20 Julio | |
| Rosario | U$S 450 Disp |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Sep/26 | u$s 227.26 | +1.65 |
| Dic/26 | u$S 232.86 | +1.93 |
| Mar/27 | u$s 237.73 | +2.2 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Sep/26 | u$s 171.16 | -3.54 |
| Dic/26 | u$s 179.62 | -3.15 |
| Mar/26 | u$s 185.62 | -2.95 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Ago/26 | U$S 438.44 | -0.18 |
| Nov/26 | u$s 438.07 | -2.02 |
| Ene/27 | u$s 443.03 | -1.84 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 07-07-2026
| BAHÍA BLANCA | U$S 200 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | 291.460 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 182 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | 265.000 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 400 |
| NECOCHEA | U$S 400 |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | U$S 305 |
| ROSARIO | 475.600 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 193 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | 273.710 |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 07-07-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 227 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 207 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 502 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 447 | |
| Trigo | FAS dispo | 289.452 | |
| Maiz | FAS DISPO | 260.578 | |
| Girasol | FAS DISPO | 592.889 | |
| Soja | FAS dispo | 495.633 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 08-07-2026 19:53:14
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1479 | 1488 |
| Dolar BNA Billete | 1460 | 1510 |
| Euro | 1688.426 | 1702.421 |
| Exportación Libre | 1487 | 1488.500 |
