- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 09-06-2025 19:44:37
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Avellaneda | ||
Bahia Blanca | U$s 200 disponible U$s 200 Diciembre/Enero | |
Bajo Hondo / Gral Cerri | ||
Carlos Casares | ||
La Plata | ||
Navarro | ||
Necochea | ||
Pehuajo | ||
PIGUE | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$s 180 Disponible U$s 170 Nov/Diciembre | |
Quequen - Cebada Forrajera | U$s 185 Julio/Agosto | |
Bahia Blanca Cervecera | U$S 205 Cttal (Andreia/Montoya) | |
Malteria Pampa SA | ||
Quequen Cebada Cervecera | ||
Rosario Cebada Cervecera | ||
Subproductos y fertilizantes | ||
Tres Arroyos- Forrajera |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | U$s 173 Junio/Julio | |
Necochea |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Necochea | ||
Rosario |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | U$s 275 contractual U$s 280 Julio A ofrecer u$s 285 15/8 – 15/9 PAF por mercado comprador al 31/07 | |
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Junin | ||
Necochea | ||
Rosario | ||
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | u$s 300 + plus bonificación PAF AL 30/10 | |
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Espartillar | ||
Gral Pico | ||
Int. Alvear | ||
Junin | ||
Necochea | u$s 300 + plus bonificación PAF AL 30/10 | |
Oriente | ||
Rosario | U$s 330/340 PAF AL 30/10 | |
Tres Arroyos | ||
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 207.78 | u$s 2.57 |
Mar/25 | u$s 213.29 | u$s 2.57 |
May/25 | u$s 216.97 | u$s 2.66 |
Jul/25 | u$S 219.81 | u$s 2.48 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 169.29 | u$s 0.39 |
Mar/25 | u$s 174.31 | u$s 0.59 |
May/25 | u$s 177.06 | u$s 0.69 |
Jul/25 | u$s 178.34 | u$s 0.79 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
MAR/24 | u$s | u$s |
MAY/24 | u$s | u$s |
JUL/24 | u$s | u$s |
SEP/24 | u$s | u$s |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Nov/24 | U$s 371.75 | U$S 1.84 |
Ene/25 | u$s 375.61 | u$s 2.94 |
Mar/25 | u$s 380.38 | u$s 3.03 |
May/25 | u$s 385.34 | u$s 2.94 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 22-04-2025
BAHÍA BLANCA | u$S 210 |
NECOCHEA | u$S 205 |
ROSARIO | $ 228500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | u$S 206 |
NECOCHEA | u$S 200 |
ROSARIO | $ 220000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | USD 300 |
NECOCHEA | USD 300 |
ROSARIO | $ 328500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 304500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | U$$ 207 |
NECOCHEA | U$$ 194 |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 30-09-2024
PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Trigo | FOB dispo | U$/ton 246 | |
Maiz | FOB DISPO | U$/ton 199 | |
Girasol | FOB DISPO | U$/ton 450 | |
Soja | FOB DISP | U$/ton 436 | |
Trigo | FAS dispo | $/ton 190.422 | |
Maiz | FAS DISPO | $/ton 156.499 | |
Girasol | FAS DISPO | $/ton 323.790 | |
Soja | FAS dispo | 287.054 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 09-06-2025 19:44:37
COMP. | VEND. | |
Divi | 1169 | 1178 |
Libre | ||
Euro | ||
Exp |