- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 28-05-2026 19:53:29
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$s 225 cttal/Jun | U$S 225 Dic/Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$S 205 Cttal | U$S 210 Julio |
| Quequen - Cebada Forrajera | U$S 205 Cttal | U$S 210 Julio |
| Bahia Blanca Cervecera | U$S 230 Cttal (Andreia/Overture/Montoya) | |
| Convenio Quilmes | U$S 206+ plus zonal 25/26 U$S 210 + Plus zonal -26/27 | |
| Quequen-Cebada Cervecera | U$S 235 Disp (Overture) |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 193 cttal | U$S 192 Agosto/Septiembre |
| Necochea |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | $445.000 cttal | |
| Junin | $440.000 Disp | |
| Rosario | $465.000 Disp |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 400 cttal | |
| DX | u$380 + plus Jun/Jul | |
| Junin | u$s380+ plus Disponible | |
| Oleico Quequen | U$S 380+plus cttal | |
| Quequen | u$380+plus cttal | |
| Rosario | U$S 420 +plus | |
| Tres Arroyos | U$S 380 cttal |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Jul/26 | u$s 229.28 | +0.55 |
| Sep/26 | u$S 234.05 | +0.46 |
| Dic/26 | u$s 241.03 | +0.09 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Jul/26 | u$s 179.62 | +1.48 |
| Sep/26 | u$s 182.87 | +1.87 |
| Dic/26 | u$s 189.96 | +1.97 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Jul/26 | U$s 438.90 | +3.4 |
| Ago/26 | u$s 439.45 | +4.13 |
| Nov/26 | u$s 438.71 | +4.59 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 27-05-2026
| BAHÍA BLANCA | U$S 220 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 193 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 380 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 315 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 205 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 27-05-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 236 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 206 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 482 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 429 | |
| Trigo | FAS dispo | 270.326 | |
| Maiz | FAS DISPO | 241.741 | |
| Girasol | FAS DISPO | 551.969 | |
| Soja | FAS dispo | 485.630 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 28-05-2026 19:53:29
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1401 | 1410 |
| Dolar BNA Billete | 1380 | 1430 |
| Euro | 1631.184 | 1645.188 |
| Exportación Libre | 1409 | 1410 |
