- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 04-07-2022 18:15:30
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Avellaneda | s/c | |
Bahia Blanca | u$s 315 C. Camara | |
Carlos Casares | s/c | |
La Plata | s/c | |
Navarro | s/c | |
Necochea | ||
Pehuajo | a of. | |
PIGUE | s/c | |
Rosario | u$s 310 | U$S 280 Diciembre |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca - Cebada Forrajera | u$s 275 disponible | |
Quequen - Cebada Forrajera | ||
Bahia Blanca Cervecera | u$s 330 y of | u$s 320 Enero/Marzo |
cebada cervecera Quequen | ||
Rosario | s/c | s/c |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | u$s 230 Disponible | |
Necochea | u$s 230 Julio/Agosto | |
Pigue | a ofrecer | |
Rosario | u$s 224 |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Necochea | u$s 240 Inmediato | |
Rosario | u$s 220 Cttal / agosto | s/c |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | u$s 370 | s/c |
Daireaux | s/c | |
Junin | u$s 355 cttal | |
Necochea | u$s 370 | s/c |
Rosario | u$s 375 disponible | |
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | U$S 520+plus | u$s 500 Marzo ´23 |
Daireaux | U$S 520+plus | u$s 500 Marzo ´23 |
Espartillar/Guamini | Retirado | a of |
Gral Pico | a of. | |
Junin | ||
Necochea | U$S 520+plus | u$s 500 Marzo ´23 |
Rosario | ||
Villegas | a of | u$s 500 Marzo ´23 |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Julio | u$s 305.43 | u$s -13.78 |
Septiembre | u$s 310.85 | u$s -13.96 |
Diciembre | u$s 316.91 | u$s -13.96 |
Marzo | u$s 321.68 | u$s -13.04 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Julio | u$s 297.04 | u$s 4.23 |
Septiembre | u$s 243.99 | u$s -3.54 |
Diciembre | u$s 239.17 | u$s -4.82 |
Marzo | u$s 241.63 | u$s -4.92 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Julio | u$s 334.70 | u$s -3.98 |
Septiembre | u$s 335.62 | u$s -4.02 |
Diciembre | u$s 338.56 | u$s -4.09 |
Marzo | u$s 340.76 | u$s -4.06 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 01-07-2022
BAHÍA BLANCA | u$s 310 |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | u$s 230 |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 27.250 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | u$s 520 |
NECOCHEA | u$s 520 |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | u$s 370 |
NECOCHEA | u$s 370 |
ROSARIO | $ 47.750 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | u$s 275 |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 28.700 |
DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 30-06-2021
PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Trigo | FOB OFICIAL | U$/ton 460 | |
Maiz | FOB OFICIAL | U$/ton 275 | |
Girasol | FOB OFICIAL | U$/ton 820 | |
Soja | FOB OFICIAL | U$/ton 615 | |
Trigo | FAS OFICIAL | $/ton 47.378 | |
Maiz | FAS OFICIAL | $/ton 28.316 | |
Girasol | FAS OFICIAL | $/ton 73.534 | |
Soja | FAS OFICIAL | $/ton 48.393 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 04-07-2022 18:15:30
COMP. | VEND. | |
Nacion | 125.75 | 125.95 |
Libre | 125.5 | 131.5 |
Euro | 130.906 | 131.429 |
Exp | 125.45 | 125.49 |