- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 06-11-2026 19:35:56
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 227 Cttal | U$S 215 Dic/Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$S 210 Disp | U$S 200 Dic/Ene |
| Quequen - Cebada Forrajera | U$S 200 Ene/Feb/Mar | |
| Bahia Blanca Cervecera | U$S 235 Contractual (Andreia / Overture / Montoya) | U$S 225 Dic/Enero (Andreia / Overture / Montoya) |
| Convenio Quilmes | U$S 202+plus | |
| Quequén Cervecera | U$S 230 Octubre/Nov (Andreia/Montoya) |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 180 Cttal | U$S 190 Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 500+plus con descarga desde 15/11 | u$s 430+plus Marzo |
| DX | U$S 500 +plus disponible | u$s 430+plus Marzo |
| DX/Necochea Oleico | U$S 500 + plus cttal | U$S 430 + plus Marzo |
| Junin | u$s 430+plus Marzo | |
| Necochea | U$S 500 + plus disponible | u$s 430+plus marzo |
| Pico/Villegas/Oriente/Guamini | u$s 430 + plus Marzo | |
| Rosario | u$s 470 Dic/Mar | |
| Tres Arroyos | u$s 430+ plus Feb/Mar |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/26 | u$s 217.79 | -2.39 |
| Mar/27 | u$S 222.11 | -1.93 |
| May/27 | u$s 224.13 | -1.65 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/26 | u$s 173.72 | +0.49 |
| Mar/27 | u$s 179.13 | +0.20 |
| May/27 | u$s 182.48 | +0.10 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Nov/26 | U$S 437.88 | +1.29 |
| Ene/27 | u$s 439.91 | +0.37 |
| Mar/27 | u$s 443.21 | 0 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 03-11-2026
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | U$S 220.80 |
| ROSARIO | $316.000 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 180 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | $272.934 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | U$S 500 |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | $540.500 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | U$S 195 |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 05-11-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 236 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 201 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 606 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 469 | |
| Trigo | FAS dispo | 312.672 | |
| Maiz | FAS DISPO | 261.920 | |
| Girasol | FAS DISPO | 630.339 | |
| Soja | FAS dispo | 542.553 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 06-11-2026 19:35:56
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1536.500 | 1545.500 |
| Dolar BNA Billete | 1520 | 1570 |
| Euro | 1724.414 | 1738.738 |
| Exportación Libre | 1545.500 | 1546 |
