- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 26-10-2026 19:44:09
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 215 Cttal | U$S 220 Dic/Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$S 210 al 31/10 | U$S 210 Dic/Ene |
| Quequen - Cebada Forrajera | U$S 210 Dic/Ene | |
| Bahia Blanca Cervecera | U$S 240 Cttal (Andreia/Overture/Montoya) | U$S 235 Dic/Ene (Andreia/Overture/Montoya) |
| Convenio Quilmes | U$S 216+ Plus zonal -26/27 | |
| Quequén Cervecera | U$S 235 Octubre/Nov (Andreia/Montoya) | U$S 235 Enero/Marzo c/op CF (Andreia / Overture / Montoya) |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 185 Cttal | U$S 190 Dic |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Rosario | $ 555.000 + u$s 2 Sust - Octubre | $ 555.000 +u$s 8 Noviembre EPA/EUDR |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 430+plus Marzo | |
| DX | U$S 500 +plus al 30/10 | u$s 430+plus Marzo |
| DX/Necochea Oleico | U$S 500 + plus cttal | U$S 430 + plus Marzo |
| Junin | u$s 530+plus 06/11 | u$s 430+plus Marzo |
| Necochea | U$S 500 + plus disponible | u$s 430+plus marzo |
| Pico/Villegas/Oriente/Guamini | u$s 430+plus | |
| Rosario | u$S 530 Disp | u$s 470 Dic/Mar |
| Tres Arroyos | u$s 430+ plus Feb/Mar |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/26 | u$s 226.34 | -3.31 |
| Mar/27 | u$S 231.39 | -2.85 |
| May/27 | u$s 233.87 | -2.57 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/26 | u$s 179.13 | -0.39 |
| Mar/27 | u$s 184.54 | -0.59 |
| May/27 | u$s 187.99 | -0.59 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Nov/26 | U$S 456.07 | -5.6 |
| Ene/27 | u$s 460.21 | -5.88 |
| Mar/27 | u$s 463.33 | -5.51 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 23-10-2026
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | $326.600 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 187 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | $278.00 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | U$S 500 |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 355 |
| NECOCHEA | U$S 360 |
| ROSARIO | $550.000 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | u$s 205 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | $288.610 |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 23-10-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 248 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 211 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 603 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 494 | |
| Trigo | FAS dispo | 326.087 | |
| Maiz | FAS DISPO | 272.670 | |
| Girasol | FAS DISPO | 628.812 | |
| Soja | FAS dispo | 578.360 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 26-10-2026 19:44:09
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1532 | 1541 |
| Dolar BNA Billete | 1510 | 1560 |
| Euro | 1712.163 | 1726.074 |
| Exportación Libre | 1540.500 | 1541 |
